在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXA2601 | WMRT5-2520-160 | 刃數(shù)2 | RTXA2601 | 0.45 kg | 咨詢貨期 | ¥ 97.18 |
-+
|
|
RTXA2589 | WMRP5-2120-160 | 刃數(shù)2 | RTXA2589 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 71.19 |
-+
|
|
RTXA2590 | WMRP5-2120-200 | 刃數(shù)2 | RTXA2590 | 0.45 kg | 咨詢貨期 | ¥ 80.23 |
-+
|
|
RTXA2591 | WMRP5-2520-160 | 刃數(shù)2 | RTXA2591 | 0.45 kg | 咨詢貨期 | ¥ 97.18 |
-+
|
|
RTXA2592 | WMRP5-2520-200 | 刃數(shù)2 | RTXA2592 | 0.6 kg | 咨詢貨期 | ¥ 106.22 |
-+
|
|
RTXA2593 | WMRP5-3025-160 | 刃數(shù)2 | RTXA2593 | 0.55 kg | 咨詢貨期 | ¥ 105.09 |
-+
|
|
RTXA2594 | WMRP5-3025-200 | 刃數(shù)2 | RTXA2594 | 0.7 kg | 咨詢貨期 | ¥ 114.13 |
-+
|
|
RTXA2595 | WMRP5-3532-160 | 刃數(shù)3 | RTXA2595 | 0.95 kg | 咨詢貨期 | ¥ 124.30 |
-+
|
|
RTXA2596 | WMRP5-3532-200 | 刃數(shù)3 | RTXA2596 | 1.25 kg | 咨詢貨期 | ¥ 141.25 |
-+
|
|
RTXA2597 | WMRP5-3532-250 | 刃數(shù)3 | RTXA2597 | 1.55 kg | 咨詢貨期 | ¥ 159.33 |
-+
|
|
RTXA2598 | WMRP5-3532-300 | 刃數(shù)3 | RTXA2598 | 1.85 kg | 咨詢貨期 | ¥ 302.84 |
-+
|
|
RTXA2599 | WMRT5-2120-160 | 刃數(shù)2 | RTXA2599 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 71.19 |
-+
|
|
RTXA2600 | WMRT5-2120-200 | 刃數(shù)2 | RTXA2600 | 0.45 kg | 咨詢貨期 | ¥ 80.23 |
-+
|
|
RTXA2602 | WMRT5-2520-200 | 刃數(shù)2 | RTXA2602 | 0.6 kg | 咨詢貨期 | ¥ 106.22 |
-+
|
|
RTXA2603 | WMRT5-3025-160 | 刃數(shù)2 | RTXA2603 | 0.55 kg | 咨詢貨期 | ¥ 105.09 |
-+
|
|
RTXA2604 | WMRT5-3025-200 | 刃數(shù)2 | RTXA2604 | 0.7 kg | 咨詢貨期 | ¥ 114.13 |
-+
|
|
RTXA2605 | WMRT5-3532-160 | 刃數(shù)3 | RTXA2605 | 0.95 kg | 咨詢貨期 | ¥ 124.30 |
-+
|
|
RTXA2606 | WMRT5-3532-200 | 刃數(shù)3 | RTXA2606 | 1.25 kg | 咨詢貨期 | ¥ 141.25 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,其真實性,、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責,。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任,。