在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTA6982 | SIL 0016 P16 | 3820080 | 0.31 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6975 | SIL 0005 H06 | 3820031 | 0.04 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6976 | SIL 0007 K08 | 3820094 | 0.083 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6977 | SIL 0008 K08U | 3820097 | 0.1 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6978 | SIL 0010 H11 | 3820087 | 0.094 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6979 | SIL 0010 K11 | 3820036 | 0.11 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6980 | SIL 0013 L11 | 3820141 | 0.17 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6981 | SIL 0013 M16 | 3820147 | 0.19 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6983 | SIL 0020 P16 | 3820010 | 0.36 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6984 | SIL 0020 P22 | 3820144 | 0.36 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6985 | SIL 0020-16-AD | 3820109 | 0.17 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6986 | SIL 0025 R16 | 3820012 | 0.64 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6987 | SIL 0025 R22 | 3820014 | 0.67 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6988 | SIL 0032 S16 | 3820015 | 1.23 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6989 | SIL 0032 S22 | 3820017 | 2.37 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6990 | SIL 0032 S22U | 3820176 | 1.6 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6991 | SIL 0032 S27 | 3820154 | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6992 | SIL 0040 T16 | 3820146 | 2.23 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6993 | SIL 0040 T22 | 3820060 | 2.41 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6994 | SIL 0040 T27 | 3820165 | 2.81 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6995 | SIL 0040 T27U | 3820128 | 2.47 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6996 | SIL 0050 U22 | 3820196 | 4.01 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6997 | SIL 0050 U27 | 3820175 | 4.23 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6998 | SIL 0060 V27 | 3820185 | 6.74 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
TTA6999 | SIL 0060 V27U | 6128154 | 7.48 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責,。本站不提供任何保證,,并不承擔任何法律責任。