在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/件 | 庫存 | 品悅含稅價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA0960 | 568-955 | 6-12mm | 568-955 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 21602.53 |
-+
|
|
MTA0941 | 568-361 | 6-8mm | 568-361 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 6484.93 |
-+
|
|
MTA0942 | 568-362 | 8-10mm | 568-362 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 6484.93 |
-+
|
|
MTA0943 | 568-363 | 10-12mm | 568-363 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 6484.93 |
-+
|
|
MTA0944 | 568-364 | 12-16mm | 568-364 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 6560.24 |
-+
|
|
MTA0945 | 568-365 | 16-20mm | 568-365 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 6560.24 |
-+
|
|
MTA0946 | 568-366 | 20-25mm | 568-366 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 6822.85 |
-+
|
|
MTA0947 | 568-367 | 25-30mm | 568-367 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 6822.85 |
-+
|
|
MTA0948 | 568-368 | 30-40mm | 568-368 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 7614.48 |
-+
|
|
MTA0949 | 568-369 | 40-50mm | 568-369 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 7614.48 |
-+
|
|
MTA0950 | 568-370 | 50-63mm | 568-370 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 8284.62 |
-+
|
|
MTA0951 | 568-371 | 62-75mm | 568-371 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 8436.49 |
-+
|
|
MTA0952 | 568-372 | 75-88mm | 568-372 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 8925.64 |
-+
|
|
MTA0953 | 568-373 | 87-100mm | 568-373 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 8925.64 |
-+
|
|
MTA0954 | 568-374 | 100-113mm | 568-374 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 9399.61 |
-+
|
|
MTA0955 | 568-375 | 112-125mm | 568-375 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 9580.59 |
-+
|
|
MTA0956 | 568-924 | 6-12mm | 568-924 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 11416.34 |
-+
|
|
MTA0957 | 568-925 | 12-25mm | 568-925 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 11890.31 |
-+
|
|
MTA0958 | 568-926 | 25-50mm | 568-926 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 14553.13 |
-+
|
|
MTA0959 | 568-927 | 50-100mm | 568-927 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 25101.91 |
-+
|
|
MTA0961 | 568-956 | 12-25mm | 568-956 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 22258.11 |
-+
|
|
MTA0962 | 568-957 | 25-50mm | 568-957 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 22873.19 |
-+
|
|
MTA0963 | 568-958 | 50-75mm | 568-958 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 18859.34 |
-+
|
|
MTA0964 | 568-959 | 75-100mm | 568-959 | 0 kg | 咨詢貨期 | ¥ 21188.68 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé),。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。