在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3567 | BT50-XS27-90 | 27-90 | 4.9 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3560 | BT50-XS13-105 | 13-105 | 3.95 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3561 | BT50-XS13-75 | 13-75 | 3.95 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3562 | BT50-XS16-120 | 16-120 | 4.3 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3563 | BT50-XS16-90 | 16-90 | 4.15 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3564 | BT50-XS22-135 | 22-135 | 4.82 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3565 | BT50-XS22-90 | 22-90 | 4.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3566 | BT50-XS27-135 | 27-135 | 5.34 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3568 | BT50-XS32-135 | 32-135 | 6 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3569 | BT50-XS32-90 | 32-90 | 2.8 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3570 | BT50-XS40-135 | 40-135 | 6.92 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3571 | BT50-XS40-90 | 40-90 | 5.99 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性,、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任,。