在線咨詢
品悅訂貨號(hào) | 商品型號(hào) | 規(guī)格 | 廠家訂貨號(hào) | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3489 | BT40-XSL16-55 | 16-55 | 1.21 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3487 | BT40-XSL16-100 | 16-100 | 1.49 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3488 | BT40-XSL16-160 | 16-160 | 1.8 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3490 | BT40-XSL22-100 | 22-100 | 1.8 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3491 | BT40-XSL22-160 | 22-160 | 2.32 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3492 | BT40-XSL22-55 | 22-55 | 1.39 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3493 | BT40-XSL27-100 | 27-100 | 2.2 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3494 | BT40-XSL27-160 | 27-160 | 2.99 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3495 | BT40-XSL27-55 | 27-55 | 1.61 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3496 | BT40-XSL32-100 | 32-100 | 2.86 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3497 | BT40-XSL32-160 | 32-160 | 4.05 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3498 | BT40-XSL32-60 | 32-60 | 1.86 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3499 | BT40-XSL40-100 | 40-100 | 3.45 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3500 | BT40-XSL40-70 | 40-70 | 2.78 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,其真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé),。本站不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任,。