在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3442 | JT50-XMA16-100 | XMA16-100 | 3.3 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3443 | JT50-XMA16-160 | XMA16-160 | 3.8 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3444 | JT50-XMA16-35 | XMA16-35 | 2.8 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3445 | JT50-XMA22-100 | XMA22-100 | 3.75 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3446 | JT50-XMA22-160 | XMA22-160 | 4.6 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3447 | JT50-XMA22-35 | XMA22-35 | 2.9 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3448 | JT50-XMA27-100 | XMA27-100 | 4.44 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3449 | JT50-XMA27-160 | XMA27-160 | 5.68 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3450 | JT50-XMA27-35 | XMA27-35 | 2.98 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3451 | JT50-XMB32-100 | XMB32-100 | 5.64 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3452 | JT50-XMB32-160 | XMB32-160 | 7.75 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3453 | JT50-XMB32-35 | XMB32-35 | 3.34 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3454 | JT50-XMB40-100 | XMB40-100 | 6.12 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3455 | JT50-XMB40-160 | XMB40-160 | 8.6 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3456 | JT50-XMB40-55 | XMB40-55 | 4.24 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3457 | JT50-XMC40-55 | XMC40-55 | 4.72 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3458 | JT50-XMC60-70 | XMC60-70 | 7.36 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,其真實性,、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責。本站不提供任何保證,,并不承擔任何法律責任,。