在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3416 | BT50-XMA27-350BG | 27-350BG | 1.3 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3404 | BT50-XMA22-200BG | 22-200BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3405 | BT50-XMA22-250BG | 22-250BG | 1.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3406 | BT50-XMA22-300BG | 22-300BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3407 | BT50-XMA22-350BG | 22-350BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3408 | BT50-XMA22-400BG | 22-400BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3409 | BT50-XMA22-450BG | 22-450BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3410 | BT50-XMA22-500BG | 22-500BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3411 | BT50-XMA22-550BG | 22-550BG | 1.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3412 | BT50-XMA22-600BG | 22-600BG | 1.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3413 | BT50-XMA27-200BG | 27-200BG | 1.3 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3414 | BT50-XMA27-250BG | 27-250BG | 1.3 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3415 | BT50-XMA27-300BG | 27-300BG | 1.3 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3417 | BT50-XMA27-400BG | 27-400BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3418 | BT50-XMA27-450BG | 27-450BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3419 | BT50-XMA27-500BG | 27-500BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3420 | BT50-XMA27-550BG | 27-550BG | 1.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3421 | BT50-XMA27-600BG | 27-600BG | 1.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3422 | BT50-XMB32-200BG | 32-200BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3423 | BT50-XMB32-250BG | 32-250BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3424 | BT50-XMB32-300BG | 32-300BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3425 | BT50-XMB32-350BG | 32-350BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3426 | BT50-XMB32-400BG | 32-400BG | 1.4 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性,、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責。本站不提供任何保證,,并不承擔任何法律責任,。