在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3395 | BT50-XMB40-160 | XMB40-160 | 9.59 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3382 | BT50-XMA16-100 | XMA16-100 | 4.06 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3383 | BT50-XMA16-160 | XMA16-160 | 4.62 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3384 | BT50-XMA16-55 | XMA16-55 | 3.65 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3385 | BT50-XMA22-100 | XMA22-100 | 4.45 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3386 | BT50-XMA22-160 | XMA22-160 | 5.36 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3387 | BT50-XMA22-55 | XMA22-55 | 3.83 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3388 | BT50-XMA27-100 | XMA27-100 | 5.15 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3389 | BT50-XMA27-160 | XMA27-160 | 6.2 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3390 | BT50-XMA27-55 | XMA27-55 | 4.1 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3391 | BT50-XMB32-100 | XMB32-100 | 5.96 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3392 | BT50-XMB32-160 | XMB32-160 | 7.98 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3393 | BT50-XMB32-55 | XMB32-55 | 4.36 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3394 | BT50-XMB40-100 | XMB40-100 | 5.65 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3396 | BT50-XMB40-55 | XMB40-55 | 4.71 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3397 | BT50-XMC40-55 | XMC40-55 | 4.75 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3398 | BT50-XMC60-70 | XMC60-70 | 7.74 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé),。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。