在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3333 | BT40-XPD25-90 | 25-90 | 2.18 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3330 | BT40-XPD12-63 | 12-63 | 1.25 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3331 | BT40-XPD16-63 | 16-63 | 1.37 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3332 | BT40-XPD20-63 | 20-63 | 1.38 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3334 | BT40-XPD32-100 | 32-100 | 2.66 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3338 | BT50-XPD12-80 | 12-80 | 3.9 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3339 | BT50-XPD16-80 | 16-80 | 4.3 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3340 | BT50-XPD20-80 | 20-80 | 4.06 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3341 | BT50-XPD25-100 | 25-100 | 4.9 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3342 | BT50-XPD32-105 | 32-105 | 5.19 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3343 | BT50-XPD40-120 | 40-120 | 6.19 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責(zé),。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。