在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3240 | BT40-XP16-160 | 16-160 | 2.63 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3236 | BT40-XP12-100 | 12-100 | 1.35 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3237 | BT40-XP12-160 | 12-160 | 1.64 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3238 | BT40-XP12-63 | 12-63 | 1.28 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3239 | BT40-XP16-100 | 16-100 | 1.83 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3241 | BT40-XP16-63 | 16-63 | 1.38 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3242 | BT40-XP20-100 | 20-100 | 2.21 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3243 | BT40-XP20-160 | 20-160 | 2.89 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3244 | BT40-XP20-63 | 20-63 | 1.96 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3245 | BT40-XP25-160 | 25-160 | 3.74 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3246 | BT40-XP25-90 | 25-90 | 2.62 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3247 | BT40-XP32-100 | 32-100 | 3.8 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
|
KWA3248 | BT40-XP32-160 | 32-160 | 3.96 kg | 咨詢貨期 | 待詢價 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責,。本站不提供任何保證,,并不承擔任何法律責任。