在線咨詢
品悅訂貨號(hào) | 商品型號(hào) | 規(guī)格 | 廠家訂貨號(hào) | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3093 | BT50-ER11-70 | ER11-70 | 3.56 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3090 | BT50-ER11-100 | ER11-100 | 3.65 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3091 | BT50-ER11-160 | ER11-160 | 3.78 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3092 | BT50-ER11-200 | ER11-200 | 3.85 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3095 | BT50-ER16-100 | ER16-100 | 3.81 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3096 | BT50-ER16-160 | ER16-160 | 4.26 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3097 | BT50-ER16-200 | ER16-200 | 4.37 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3098 | BT50-ER16-70 | ER16-70 | 3.64 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3099 | BT50-ER20-100 | ER20-100 | 3.84 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3100 | BT50-ER20-160 | ER20-160 | 4.34 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3101 | BT50-ER20-200 | ER20-200 | 4.52 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3102 | BT50-ER20-70 | ER20-70 | 3.67 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3103 | BT50-ER25-100 | ER25-100 | 4.54 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3104 | BT50-ER25-160 | ER25-160 | 4.74 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3106 | BT50-ER25-70 | ER25-70 | 3.7 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3107 | BT50-ER32-100 | ER32-100 | 4.14 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3108 | BT50-ER32-160 | ER32-160 | 4.97 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3109 | BT50-ER32-200 | ER32-200 | 5.48 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3110 | BT50-ER32-70 | ER32-70 | 3.73 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3111 | BT50-ER40-100 | ER40-100 | 4.44 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3112 | BT50-ER40-160 | ER40-160 | 5.77 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3113 | BT50-ER40-200 | ER40-200 | 6.66 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3114 | BT50-ER40-70 | ER40-70 | 3.76 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé),。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。