在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA3089 | BT40-ER40-70 | ER40-70 | 1.41 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3067 | BT40-ER11-100 | ER11-100 | 1.1 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3068 | BT40-ER11-160 | ER11-160 | 1.22 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3069 | BT40-ER11-200 | ER11-200 | 1.29 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3070 | BT40-ER11-70 | ER11-70 | 1.02 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3071 | BT40-ER16-100 | ER16-100 | 1.32 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3072 | BT40-ER16-160 | ER16-160 | 1.63 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3073 | BT40-ER16-200 | ER16-200 | 1.84 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3074 | BT40-ER16-70 | ER16-70 | 1.14 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3075 | BT40-ER20-100 | ER20-100 | 1.38 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3076 | BT40-ER20-160 | ER20-160 | 1.76 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3077 | BT40-ER20-200 | ER20-200 | 2.02 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3078 | BT40-ER20-70 | ER20-70 | 1.16 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3079 | BT40-ER25-100 | ER25-100 | 1.52 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3080 | BT40-ER25-160 | ER25-160 | 2.11 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3081 | BT40-ER25-200 | ER25-200 | 2.47 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3082 | BT40-ER25-70 | ER25-70 | 1.22 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3083 | BT40-ER32-100 | ER32-100 | 1.72 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3084 | BT40-ER32-160 | ER32-160 | 2.58 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3085 | BT40-ER32-200 | ER32-200 | 3.15 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3086 | BT40-ER32-70 | ER32-70 | 1.32 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3087 | BT40-ER40-100 | ER40-100 | 2.01 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3088 | BT40-ER40-160 | ER40-160 | 3.29 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任,。