在線咨詢
品悅訂貨號(hào) | 商品型號(hào) | 規(guī)格 | 廠家訂貨號(hào) | 毛重/支 | 庫(kù)存 | 品悅含稅價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA2995 | BT40-GSK10-150 G2.5 25000RPM | 10-150 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2989 | BT40-GSK06-60 G2.5 25000RPM | 06-60 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2990 | BT40-GSK06-90 G2.5 25000RPM | 06-90 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2991 | BT40-GSK06-120 G2.5 25000RPM | 06-120 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2992 | BT40-GSK10-60 G2.5 25000RPM | 10-60 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2993 | BT40-GSK10-90 G2.5 25000RPM | 10-90 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2994 | BT40-GSK10-120 G2.5 25000RPM | 10-120 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2996 | BT40-GSK16-75 G2.5 25000RPM | 16-75 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2997 | BT40-GSK16-90 G2.5 25000RPM | 16-90 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2998 | BT40-GSK16-120 G2.5 25000RPM | 16-120 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2999 | BT40-GSK16-150 G2.5 25000RPM | 16-150 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3000 | BT40-GSK25-90 G2.5 25000RPM | 25-90 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA3001 | BT40-GSK25-120 G2.5 25000RPM | 25-120 | 2.5 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來(lái)自于合作方,,其真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任,。