在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXA0458 | PGM2025-050S04 | Φ2.5mm | 0.02 kg | 咨詢貨期 | ¥ 25.89 |
-+
|
|
|
RTXA0455 | PGM2010-050S04 | Φ1.0mm | 0.017 kg | 咨詢貨期 | ¥ 25.89 |
-+
|
|
|
RTXA0456 | PGM2015-050S04 | Φ1.5mm | 0.02 kg | 咨詢貨期 | ¥ 25.89 |
-+
|
|
|
RTXA0457 | PGM2020-050S04 | Φ2.0mm | 0.025 kg | 咨詢貨期 | ¥ 25.89 |
-+
|
|
|
RTXA0459 | PGM2030-050S03 | Φ3.0mm | 0.025 kg | 咨詢貨期 | ¥ 23.80 |
-+
|
|
|
RTXA0460 | PGM2030-050S04 | Φ3.0mm | 0.025 kg | 咨詢貨期 | ¥ 25.89 |
-+
|
|
|
RTXA0461 | PGM2040-050S04 | Φ4.0mm | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 25.89 |
-+
|
|
|
RTXA0462 | PGM2030-050S06 | Φ3.0mm | 0.025 kg | 咨詢貨期 | ¥ 36.60 |
-+
|
|
|
RTXA0463 | PGM2035-050S06 | Φ3.5mm | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 36.60 |
-+
|
|
|
RTXA0464 | PGM2040-050S06 | Φ4.0mm | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 36.60 |
-+
|
|
|
RTXA0465 | PGM2045-050S06 | Φ4.5mm | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 36.60 |
-+
|
|
|
RTXA0466 | PGM2050-050S06 | Φ5.0mm | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 36.60 |
-+
|
|
|
RTXA0467 | PGM2055-050S06 | Φ5.5mm | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 36.60 |
-+
|
|
|
RTXA0468 | PGM2060-050S06 | Φ6.0mm | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 36.60 |
-+
|
|
|
RTXA0469 | PGM2070-060S08 | Φ7.0mm | 0.05 kg | 咨詢貨期 | ¥ 69.63 |
-+
|
|
|
RTXA0470 | PGM2080-060S08 | Φ8.0mm | 0.05 kg | 咨詢貨期 | ¥ 69.63 |
-+
|
|
|
RTXA0471 | PGM2090-075S10 | Φ9.0mm | 0.07 kg | 咨詢貨期 | ¥ 120.53 |
-+
|
|
|
RTXA0472 | PGM2100-075S10 | Φ10.0mm | 0.1 kg | 咨詢貨期 | ¥ 120.53 |
-+
|
|
|
RTXA0473 | PGM2110-075S12 | Φ11.0mm | 0.1 kg | 咨詢貨期 | ¥ 172.32 |
-+
|
|
|
RTXA0474 | PGM2120-075S12 | Φ12.0mm | 0.13 kg | 咨詢貨期 | ¥ 172.32 |
-+
|
|
|
RTXA0475 | PGM2140-075S14 | Φ14.0mm | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 239.29 |
-+
|
|
|
RTXA0476 | PGM2160-100S16 | Φ16.0mm | 0.4 kg | 咨詢貨期 | ¥ 417.85 |
-+
|
|
|
RTXA0477 | PGM2180-100S18 | Φ18.0mm | 0.4 kg | 咨詢貨期 | ¥ 585.71 |
-+
|
|
|
RTXA0478 | PGM2200-100S20 | Φ20.0mm | 0.4 kg | 咨詢貨期 | ¥ 671.42 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責,。本站不提供任何保證,,并不承擔任何法律責任。