在線咨詢
品悅訂貨號(hào) | 商品型號(hào) | 規(guī)格 | 廠家訂貨號(hào) | 毛重/支 | 庫(kù)存 | 品悅含稅價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWA2844 | 21A.BT40.32-60 | 40.32-60 | 1.43 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2836 | 21A.BT30.25-40 | 30.25-40 | 0.42 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2837 | 21A.BT30.32-50 | 30.32-50 | 0.51 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2838 | 21A.BT30.40-50 | 30.40-50 | 0.57 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2839 | 21A.BT40.25-100 | 40.25-100 | 1.05 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2840 | 21A.BT40.25-130 | 40.25-130 | 1.22 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2841 | 21A.BT40.25-60 | 40.25-60 | 1.38 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2842 | 21A.BT40.32-110 | 40.32-110 | 1.1 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2843 | 21A.BT40.32-140 | 40.32-140 | 1.24 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2845 | 21A.BT40.32-85 | 40.32-85 | 1.61 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2846 | 21A.BT40.40-120 | 40.40-120 | 1.2 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2847 | 21A.BT40.40-150 | 40.40-150 | 1.47 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2848 | 21A.BT40.40-60 | 40.40-60 | 1.75 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2849 | 21A.BT40.40-90 | 40.40-90 | 2.02 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2850 | 21A.BT40.50-125 | 40.50-125 | 1.26 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2851 | 21A.BT40.50-165 | 40.50-165 | 1.74 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2852 | 21A.BT40.50-60 | 40.50-60 | 2.22 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2853 | 21A.BT40.50-95 | 40.50-95 | 2.7 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2854 | 21A.BT40.63-105 | 40.63-105 | 1.66 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2855 | 21A.BT40.63-145 | 40.63-145 | 2.41 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2856 | 21A.BT40.63-180 | 40.63-180 | 3.16 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
|
KWA2857 | 21A.BT40.63-70 | 40.63-70 | 3.97 kg | 咨詢貨期 | 待詢價(jià) |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來(lái)自于合作方,,其真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任,。