在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXA0631 | PGM4050R10-050S06 | Φ5.0 | 0.1 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0627 | PGM4030R02-050S04 | Φ3.0 | 0.05 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0628 | PGM4040R03-050S04 | Φ4.0 | 0.05 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0629 | PGM4040R05-050S04 | Φ4.0 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0630 | PGM4050R05-050S06 | Φ5.0 | 0.1 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0632 | PGM4060R05-050S06 | Φ6.0 | 0.05 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0633 | PGM4060R10-050S06 | Φ6.0 | 0.05 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0634 | PGM4080R05-060S08 | Φ8.0 | 0.1 kg | 咨詢貨期 | ¥ 78.56 |
-+
|
|
|
RTXA0635 | PGM4080R10-060S08 | Φ8.0 | 0.1 kg | 咨詢貨期 | ¥ 78.56 |
-+
|
|
|
RTXA0636 | PGM4100R05-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 133.04 |
-+
|
|
|
RTXA0637 | PGM4100R10-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 133.04 |
-+
|
|
|
RTXA0638 | PGM4100R20-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 133.04 |
-+
|
|
|
RTXA0639 | PGM4100R30-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 133.04 |
-+
|
|
|
RTXA0640 | PGM4120R05-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 191.06 |
-+
|
|
|
RTXA0641 | PGM4120R10-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 191.06 |
-+
|
|
|
RTXA0642 | PGM4120R20-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 191.06 |
-+
|
|
|
RTXA0643 | PGM4120R30-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 191.06 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責,。本站不提供任何保證,,并不承擔任何法律責任。