在線咨詢
品悅訂貨號 | 商品型號 | 規(guī)格 | 廠家訂貨號 | 毛重/支 | 庫存 | 品悅含稅價 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXA0580 | PGMB20700-075S14 | Φ14.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 266.07 |
-+
|
|
|
RTXA0563 | PGMB20050-050S04 | Φ1.0 | 0.02 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0564 | PGMB20075-050S04 | Φ1.5 | 0.02 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0565 | PGMB20100-050S04 | Φ2.0 | 0.02 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0566 | PGMB20125-050S04 | Φ2.5 | 0.02 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0567 | PGMB20150-050S03 | Φ3.0 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 27.98 |
-+
|
|
|
RTXA0568 | PGMB20150-050S04 | Φ3.0 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0569 | PGMB20200-050S04 | Φ4.0 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 31.26 |
-+
|
|
|
RTXA0570 | PGMB20150-050S06 | Φ3.0 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0571 | PGMB20175-050S06 | Φ3.5 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0572 | PGMB20200-050S06 | Φ4.0 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0573 | PGMB20250-050S06 | Φ5.0 | 0.03 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0574 | PGMB20300-050S06 | Φ6.0 | 0.2 kg | 咨詢貨期 | ¥ 42.86 |
-+
|
|
|
RTXA0575 | PGMB20350-060S08 | Φ7.0 | 0.2 kg | 咨詢貨期 | ¥ 78.56 |
-+
|
|
|
RTXA0576 | PGMB20400-060S08 | Φ8.0 | 0.2 kg | 咨詢貨期 | ¥ 78.56 |
-+
|
|
|
RTXA0577 | PGMB20450-075S10 | Φ9.0 | 0.2 kg | 咨詢貨期 | ¥ 133.04 |
-+
|
|
|
RTXA0578 | PGMB20500-075S10 | Φ10.0 | 0.2 kg | 咨詢貨期 | ¥ 133.04 |
-+
|
|
|
RTXA0579 | PGMB20600-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨詢貨期 | ¥ 191.06 |
-+
|
|
|
RTXA0581 | PGMB20800-100S16 | Φ16.0 | 0.4 kg | 咨詢貨期 | ¥ 465.18 |
-+
|
|
|
RTXA0582 | PGMB21000-100S20 | Φ20.0 | 0.4 kg | 咨詢貨期 | ¥ 708.92 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均來自于合作方,,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責,。本站不提供任何保證,,并不承擔任何法律責任。